根據(jù)《葉縣2024年特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生和特崗全科醫(yī)生招聘方案》,經(jīng)過筆試、面試,按擬聘用崗位1:1的比例,依據(jù)總成績(jī)由高分到低分的順序確定體檢人員名單(名單附后)。
進(jìn)入體檢人員于8月27日上午7:30,攜帶本人身份證及面試通知單,到達(dá)葉縣中醫(yī)院體檢中心(葉廉路237號(hào))進(jìn)行體檢(體檢費(fèi)用自理)。體檢前一天注意休息,飲食清淡,切勿飲酒,當(dāng)天早上空腹前往體檢。
附件:2024年特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生和特崗全科醫(yī)生體檢人員名單
葉縣基層衛(wèi)生人才工程招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2024年8月25日
| 2024年特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生和特崗全科醫(yī)生體檢人員名單 | |||||||
| 序號(hào) | 崗位
代碼 | 報(bào)考專業(yè) | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
| 1 | 102 | 中醫(yī)學(xué) | 付文靜 | 女 | 免筆試 | 78.20 | 78.20 |
| 2 | 201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 李維麗 | 女 | 免筆試 | 77.75 | 77.75 |
| 3 | 201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 郭小珂 | 女 | 免筆試 | 77.29 | 77.29 |
| 4 | 201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 段愷俐 | 女 | 免筆試 | 77.11 | 77.11 |
| 5 | 201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳亞子 | 男 | 免筆試 | 76.59 | 76.59 |
| 6 | 201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 黃宇航 | 女 | 免筆試 | 75.04 | 75.04 |
| 7 | 201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 汪培潔 | 女 | 免筆試 | 74.46 | 74.46 |
| 8 | 202 | 口腔醫(yī)學(xué) | 王雅慧 | 女 | 免筆試 | 76.02 | 76.02 |
| 9 | 203 | 中醫(yī)學(xué) | 張雪雅 | 女 | 免筆試 | 76.60 | 76.60 |
| 10 | 203 | 中醫(yī)學(xué) | 吳澤昆 | 男 | 免筆試 | 74.60 | 74.60 |
| 11 | 203 | 中醫(yī)學(xué) | 王鵬淼 | 男 | 免筆試 | 73.60 | 73.60 |
| 12 | 204 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 王文博 | 女 | 免筆試 | 75.80 | 75.80 |
| 13 | 205 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 張培格 | 女 | 66.6 | 75.06 | 69.98 |
| 14 | 206 | 藥學(xué) | 蔣帥 | 男 | 53.4 | 77.20 | 62.92 |
| 15 | 207 | 護(hù)理學(xué) | 許新欣 | 女 | 78.5 | 77.90 | 78.26 |
| 16 | 207 | 護(hù)理學(xué) | 梁聰 | 女 | 76 | 76.60 | 76.24 |
| 17 | 207 | 護(hù)理學(xué) | 何蒙恩 | 男 | 75.1 | 75.60 | 75.30 |
| 18 | 207 | 護(hù)理學(xué) | 時(shí)藝佳 | 女 | 75.1 | 75.00 | 75.06 |
| 19 | 207 | 護(hù)理學(xué) | 谷范文 | 女 | 74.2 | 75.90 | 74.88 |
| 20 | 207 | 護(hù)理學(xué) | 曹少溥 | 男 | 73 | 76.00 | 74.20 |
| 21 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 葉延衡 | 男 | 66.5 | 74.10 | 69.54 |
| 22 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 李淑媛 | 女 | 63.5 | 77.39 | 69.06 |
| 23 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 齊元甲 | 男 | 62 | 76.89 | 67.96 |
| 24 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 丁雙瑤 | 女 | 63.4 | 74.68 | 67.91 |
| 25 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 王新濤 | 男 | 61.7 | 73.21 | 66.30 |
| 26 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 趙恩基 | 男 | 59.7 | 74.80 | 65.74 |
| 27 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 朱麗珠 | 女 | 58 | 76.40 | 65.36 |
| 28 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 吳姍穎 | 女 | 57.9 | 75.98 | 65.13 |
| 29 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 程書貴 | 男 | 55.8 | 75.20 | 63.56 |
| 30 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 董仕杰 | 男 | 53.7 | 76.85 | 62.96 |
| 31 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 單亞璇 | 男 | 54.2 | 75.90 | 62.88 |
| 32 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 曾祥儀 | 男 | 54.8 | 74.00 | 62.48 |
| 33 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 崔陸峰 | 男 | 52.2 | 77.89 | 62.47 |
| 34 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 王世搏 | 男 | 53 | 75.30 | 61.92 |
| 35 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 郭一帆 | 女 | 51 | 77.89 | 61.75 |
| 36 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 高家鳳 | 女 | 52.5 | 73.50 | 60.90 |
| 37 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 王萍萍 | 女 | 52 | 74.10 | 60.84 |
| 38 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 劉佳佳 | 女 | 51.8 | 73.90 | 60.64 |
| 39 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 汪理想 | 男 | 50 | 75.00 | 60.00 |
| 40 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 徐瑜佳 | 女 | 51.5 | 72.71 | 59.98 |
| 41 | 302 | 口腔醫(yī)學(xué) | 毛羽鑫 | 女 | 免筆試 | 74.06 | 74.06 |
| 42 | 302 | 口腔醫(yī)學(xué) | 李嘉樂 | 女 | 免筆試 | 73.70 | 73.70 |
| 43 | 303 | 中醫(yī)學(xué) | 張夢(mèng)潔 | 男 | 免筆試 | 78.60 | 78.60 |
| 44 | 303 | 中醫(yī)學(xué) | 張路鑫 | 男 | 免筆試 | 78.20 | 78.20 |
| 45 | 303 | 中醫(yī)學(xué) | 張?jiān)?/td> | 男 | 免筆試 | 77.80 | 77.80 |
| 46 | 303 | 中醫(yī)學(xué) | 李文倩 | 女 | 免筆試 | 77.20 | 77.20 |
| 47 | 303 | 中醫(yī)學(xué) | 李彩歌 | 女 | 免筆試 | 77.20 | 77.20 |
| 48 | 303 | 中醫(yī)學(xué) | 鄭中凱 | 男 | 免筆試 | 76.60 | 76.60 |
| 49 | 303 | 中醫(yī)學(xué) | 葉延超 | 男 | 免筆試 | 76.40 | 76.40 |
| 50 | 303 | 中醫(yī)學(xué) | 霍雨佳 | 女 | 免筆試 | 76.00 | 76.00 |
| 51 | 303 | 中醫(yī)學(xué) | 王子恒 | 男 | 免筆試 | 76.00 | 76.00 |
| 52 | 303 | 中醫(yī)學(xué) | 梁佳怡 | 女 | 免筆試 | 75.00 | 75.00 |
| 53 | 303 | 中醫(yī)學(xué) | 李圓圓 | 女 | 免筆試 | 74.60 | 74.60 |
| 54 | 303 | 中醫(yī)學(xué) | 王振寶 | 男 | 免筆試 | 74.60 | 74.60 |
| 55 | 303 | 中醫(yī)學(xué) | 崔留陽 | 男 | 免筆試 | 74.60 | 74.60 |
| 56 | 304 | 康復(fù)治療技術(shù) | 葉昆茹 | 女 | 免筆試 | 77.00 | 77.00 |
| 57 | 304 | 康復(fù)治療技術(shù) | 聶翔宇 | 男 | 55 | 76.80 | 63.72 |
| 58 | 304 | 康復(fù)治療技術(shù) | 白曉朋 | 男 | 58.7 | 71.00 | 63.62 |
| 59 | 304 | 康復(fù)治療技術(shù) | 賈硯清 | 男 | 54.7 | 75.40 | 62.98 |
| 60 | 305 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 楊亞軻 | 女 | 免筆試 | 75.74 | 75.74 |
| 61 | 305 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 徐金夢(mèng) | 女 | 免筆試 | 75.44 | 75.44 |
| 62 | 305 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 張琳琳 | 女 | 免筆試 | 73.66 | 73.66 |
| 63 | 306 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 王夢(mèng)歌 | 女 | 77 | 75.00 | 76.20 |
| 64 | 306 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 劉暢 | 女 | 66.5 | 76.00 | 70.30 |
| 65 | 306 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 韓雪寧 | 女 | 62.8 | 74.44 | 67.46 |
| 66 | 306 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 彭鈺鋒 | 女 | 57.4 | 77.04 | 65.26 |
| 67 | 307 | 藥學(xué) | 白叢瑩 | 女 | 免筆試 | 75.00 | 75.00 |
| 68 | 307 | 藥學(xué) | 田雅靜 | 女 | 免筆試 | 72.80 | 72.80 |
| 69 | 307 | 藥學(xué) | 李璟源 | 女 | 免筆試 | 72.80 | 72.80 |
| 70 | 307 | 藥學(xué) | 鄭煥鑫 | 男 | 免筆試 | 71.20 | 71.20 |
| 71 | 308 | 護(hù)理 | 李鳳嬌 | 女 | 73.3 | 75.50 | 74.18 |
| 72 | 308 | 護(hù)理 | 溫欣 | 女 | 72.3 | 76.00 | 73.78 |
| 73 | 308 | 護(hù)理 | 李亞潔 | 女 | 免筆試 | 73.60 | 73.60 |
| 74 | 308 | 護(hù)理 | 孫路塵 | 男 | 72.2 | 74.20 | 73.00 |
| 75 | 308 | 護(hù)理 | 李南方 | 女 | 70.4 | 75.00 | 72.24 |
| 76 | 308 | 護(hù)理 | 孫俊豪 | 男 | 71.4 | 72.60 | 71.88 |
| 77 | 308 | 護(hù)理 | 幸士麗 | 女 | 70.8 | 73.30 | 71.80 |
| 78 | 308 | 護(hù)理 | 趙曉萍 | 女 | 66.8 | 76.50 | 70.68 |
| 79 | 308 | 護(hù)理 | 吳盼盼 | 女 | 免筆試 | 70.40 | 70.40 |
| 80 | 308 | 護(hù)理 | 郭敘 | 男 | 67.3 | 74.80 | 70.30 |
| 81 | 308 | 護(hù)理 | 周培榮 | 女 | 66.1 | 76.00 | 70.06 |
| 82 | 308 | 護(hù)理 | 左二偉 | 女 | 65.7 | 75.60 | 69.66 |
| 83 | 401 | 特崗全科醫(yī)生 | 孔蘭芳 | 女 | 免筆試 | 75.30 | 75.30 |
| 84 | 401 | 特崗全科醫(yī)生 | 董霄頂 | 男 | 免筆試 | 72.80 | 72.80 |
