| 中共鹿邑縣委辦公室 | 一級科員 | 26218012 | 2 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:中國語言文學類(0501);研究生:中國語言文學(0501) | 無 | 中共黨員 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | |
| 中共鹿邑縣委組織部 | 一級科員 | 26219012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:中國語言文學類(0501);研究生:中國語言文學(0501) | 無 | 中共黨員 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | |
| 中共鹿邑縣委組織部 | 一級科員 | 26219022 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:法學類(0301),法律實務類(3804),法律執(zhí)行類(3805);研究生:法學(0301),法律(0351) | 無 | 中共黨員 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | |
| 中共鹿邑縣委宣傳部 | 一級科員 | 26220012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:新聞傳播學類(0503),新聞出版類(3601),廣播影視類(3602);研究生:新聞傳播學(0503),新聞與傳播(0552),出版(0553) | 無 | 中共黨員 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | |
| 中共鹿邑縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 一級科員 | 26221012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:法學類(0301),中國語言文學類(0501),法律實務類(3804),法律執(zhí)行類(3805);研究生:法學(0301),法律(0351),中國語言文學(0501) | 無 | 中共黨員 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | |
| 中共鹿邑縣委政法委員會 | 一級科員 | 26222012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:中國語言文學類(0501);研究生:中國語言文學(0501) | 無 | 中共黨員 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | |
| 中共鹿邑縣委機構編制委員會辦公室 | 一級科員 | 26223012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:中國語言文學類(0501),計算機類(0809),計算機類(3102);研究生:中國語言文學(0501),電子科學與技術(0809),計算機科學與技術(0812),軟件工程(0835),網(wǎng)絡空間安全(0839),智能科學與技術(1405) | 無 | 中共黨員 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | |
| 中共鹿邑縣委鹿邑縣人民政府督查局 | 一級科員 | 26224012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 不限專業(yè) | 無 | 中共黨員 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | |
| 鹿邑縣人民政府辦公室 | 一級科員 | 26225012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:法學類(0301),中國語言文學類(0501),法律實務類(3804),法律執(zhí)行類(3805);研究生:法學(0301),法律(0351),中國語言文學(0501) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣發(fā)展和改革委員會 | 一級科員 | 26226012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:經(jīng)濟學類(0201),金融學類(0203),金融類(3302);研究生:理論經(jīng)濟學(0201),應用經(jīng)濟學(0202,僅限金融學),金融(0251),數(shù)字經(jīng)濟(0258) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣司法局 | 一級科員 | 26227012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:中國語言文學類(0501);研究生:中國語言文學(0501) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣教育體育局 | 一級科員 | 26228012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:教育學類(0401);研究生:教育學(04) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣民政局 | 一級科員 | 26229012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:中國語言文學類(0501);研究生:中國語言文學(0501) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣財政局 | 一級科員 | 26230012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 僅限本科 | 學士 | 本科:財政學類(0202) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣人力資源和社會保障局 | 一級科員 | 26231012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:工商管理類(1202),工商管理類(3306);研究生:國際商務(0254),工商管理學(1202),工商管理(1251),會計(1253),審計(1257) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣自然資源局 | 一級科員 | 26232012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:中國語言文學類(0501),工商管理類(1202),工商管理類(3306);研究生:國際商務(0254),工商管理學(1202),工商管理(1251),會計(1253),審計(1257) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣城市管理局 | 一級科員 | 26233012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:土木類(0810),土木建筑大類(24);研究生:土木工程(0814) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣交通運輸局 | 一級科員 | 26234012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:交通運輸類(0818),物流管理與工程類(1206),交通運輸大類(30),物流類(3308);研究生:交通運輸工程(0823),交通運輸(0861) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣水利局 | 一級科員 | 26235012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:水利類(0811),水利大類(25);研究生:水利工程(0815),土木水利(0859) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣商務局 | 一級科員 | 26236012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:經(jīng)濟與貿(mào)易類(0204),電子商務類(1208),經(jīng)濟貿(mào)易類(3305),電子商務類(3307);研究生:應用經(jīng)濟學(0202),國際商務(0254) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣文化廣電和旅游局 | 一級科員 | 26237012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:歷史學類(0601);研究生:歷史學(06) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣衛(wèi)生健康委員會 | 一級科員 | 26238012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類(1004),公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類(3207);研究生:醫(yī)學(10) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣退役軍人事務局 | 一級科員 | 26239012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:法學類(0301),法律實務類(3804),法律執(zhí)行類(3805);研究生:法學(0301),法律(0351) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣應急管理局 | 一級科員 | 26240012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:安全科學與工程類(0829),安全類(2209),安全防范類(3807);研究生:安全科學與工程(0837) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣審計局 | 一級科員 | 26241012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:會計學(120203K),財務管理(120204),審計學(120207);研究生:工商管理學(1202,僅限會計學),會計(1253),審計(1257) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣統(tǒng)計局 | 一級科員 | 26242012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:統(tǒng)計學類(0712),會計學(120203K),財務管理(120204),審計學(120207);研究生:應用統(tǒng)計(0252),統(tǒng)計學(0714),工商管理學(1202,僅限會計學),會計(1253),審計(1257) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣醫(yī)療保障局 | 一級科員 | 26243012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:金融學類(0203),醫(yī)學(10),醫(yī)藥衛(wèi)生大類(32),金融類(3302);研究生:應用經(jīng)濟學(0202,僅限金融學),醫(yī)學(10) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣鄉(xiāng)村振興局 | 一級科員 | 26244012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 僅限本科 | 學士 | 本科:工商管理類(1202),工商管理類(3306) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣林業(yè)局 | 一級科員 | 26245012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:財政學類(0202),林學類(0905),財政稅務類(3301);研究生:應用經(jīng)濟學(0202,僅限財政學),林業(yè)工程(0829),風景園林(0862),林學(0907),林業(yè)(0954) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣婦女聯(lián)合會(參公) | 一級科員 | 26246012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:中國語言文學類(0501);研究生:中國語言文學(0501) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 中國共產(chǎn)主義青年團鹿邑縣委員會(參公) | 一級科員 | 26247012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 本科及以上 | 與學歷相對應的學位 | 本科:中國語言文學類(0501),計算機類(0809),計算機類(3102);研究生:中國語言文學(0501),電子科學與技術(0809),計算機科學與技術(0812),軟件工程(0835),網(wǎng)絡空間安全(0839),智能科學與技術(1405) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣衛(wèi)真街道辦事處 | 一級科員 | 26248012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 大專及以上 | 無要求 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣趙村鄉(xiāng)人民政府 | 一級科員 | 26249012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 大專及以上 | 無要求 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣唐集鄉(xiāng)人民政府 | 一級科員 | 26250012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 大專及以上 | 無要求 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣高集鄉(xiāng)人民政府 | 一級科員 | 26251012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 大專及以上 | 無要求 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣邱集鄉(xiāng)人民政府 | 一級科員 | 26252012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 大專及以上 | 無要求 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣穆店鄉(xiāng)人民政府 | 一級科員 | 26253012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 大專及以上 | 無要求 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣王皮溜鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 26254012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 大專及以上 | 無要求 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣觀堂鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 26255012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 大專及以上 | 無要求 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣張店鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 26256012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 大專及以上 | 無要求 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣試量鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 26257012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 大專及以上 | 無要求 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣辛集鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 26258012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 大專及以上 | 無要求 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣玄武鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 26259012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 大專及以上 | 無要求 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 | ||
| 鹿邑縣楊湖口鎮(zhèn)人民政府 | 一級科員 | 26260012 | 1 | 18周歲以上、35周歲以下 | 大專及以上 | 無要求 | 不限專業(yè) | 無 | 《公務員錄用體檢通用標準(試行)》 | 否 |
