| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考學段 | 面試成績 |
| 1 | 趙慧玲 | 女 | 高中 | 84.50 |
| 2 | 劉月 | 女 | 高中 | 84.20 |
| 3 | 劉路路 | 女 | 高中 | 84.03 |
| 4 | 趙衛(wèi)娟 | 女 | 高中 | 83.37 |
| 5 | 賈衛(wèi)丹 | 女 | 高中 | 83.17 |
| 6 | 郭艷方 | 女 | 高中 | 83.10 |
| 7 | 路云 | 女 | 高中 | 82.60 |
| 8 | 孫建美 | 女 | 初中 | 85.33 |
| 9 | 王雪靜 | 女 | 初中 | 84.57 |
| 10 | 孫珊珊 | 女 | 初中 | 84.43 |
| 11 | 趙雙潔 | 女 | 初中 | 84.27 |
| 12 | 張曉風 | 女 | 初中 | 84.03 |
| 13 | 王琦玥 | 女 | 初中 | 83.57 |
| 14 | 張利娜 | 女 | 初中 | 83.43 |
| 15 | 王寧 | 男 | 初中 | 82.90? |
| 16 | 杜飛 | 男 | 初中 | 82.87 |
| 17 | 楊云云 | 女 | 初中 | 82.43 |
| 18 | 原新愛 | 女 | 初中 | 82.40? |
| 19 | 彭璐 | 女 | 小學 | 85.70? |
| 20 | 徐了 | 女 | 小學 | 85.63 |
| 21 | 張倩 | 女 | 小學 | 85.57 |
| 22 | 牛曉莉 | 女 | 小學 | 85.57 |
| 23 | 李孟琦 | 女 | 小學 | 85.40? |
| 24 | 張藝偉 | 女 | 小學 | 85.23 |
| 25 | 劉歡 | 女 | 小學 | 85.17 |
| 26 | 李舒心 | 女 | 小學 | 85.17 |
| 27 | 汪俊錚 | 男 | 小學 | 84.63 |
| 28 | 楊敏 | 女 | 小學 | 84.63 |
| 29 | 楊建飛 | 女 | 小學 | 84.23 |
| 30 | 吳麗云 | 女 | 小學 | 83.83 |
| 31 | 王盼盼 | 女 | 小學 | 83.57 |
| 32 | 吳晶 | 女 | 小學 | 83.30? |
| 33 | 羅士苗 | 女 | 小學 | 83.27 |
| 34 | 趙麗珺 | 女 | 小學 | 82.97 |
| 35 | 劉肖華 | 女 | 小學 | 82.63 |
| 36 | 張曉方 | 女 | 小學 | 82.53 |
| 37 | 董穎穎 | 女 | 小學 | 82.50? |
| 38 | 魏慧慧 | 女 | 小學 | 82.27 |
| 39 | 王慶云 | 女 | 小學 | 82.17 |
| 40 | 張玲 | 女 | 小學 | 81.97 |
| 41 | 姚永姣 | 女 | 小學 | 81.87 |
| 42 | 薛悠 | 女 | 小學 | 81.57 |
| 43 | 王素瑞 | 女 | 小學 | 81.43 |
| 44 | 李英歌 | 女 | 小學 | 80.77 |
有疑問請加小編微信66746005
