按照省教育廳、省人社廳網(wǎng)站公布的《鄭州大學(xué)2024年度公開(kāi)招聘碩士輔導(dǎo)員工作方案》的有關(guān)要求,我校認(rèn)真組織了2024年公開(kāi)招聘工作,計(jì)劃公開(kāi)招聘碩士輔導(dǎo)員30名,通過(guò)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢和考察等環(huán)節(jié),共確定了擬聘用人員30人?,F(xiàn)予以公示.
公示時(shí)間:2024年10月31日至2024年11月8日。
咨詢(xún)電話:0371-67781085(鄭州大學(xué)人事部)
監(jiān)督電話:0371-69691970(省教育廳人事處)
0371-69690072(省人社廳事業(yè)處)
附件:河南省省直事業(yè)單位擬聘用人員名冊(cè)表
附件
河南省省直事業(yè)單位擬聘用人員名冊(cè)表 | |||||||||||
填報(bào)單位:鄭州大學(xué) | |||||||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 政治面貌 | 畢業(yè)院校 及專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 (學(xué)位) | 報(bào)考崗位 | 總成績(jī) | 名次 | 聘用崗位 | 備注 |
1 | 姜大力 | 男 | 1998.02 | 中共黨員 | 鄭州大學(xué) 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 84.301 | 1 | 同報(bào)考崗位 | |
2 | 張坤 | 男 | 1997.08 | 中共黨員 | 鄭州大學(xué)
體育教育訓(xùn)練學(xué) | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 82.138 | 2 | 同報(bào)考崗位 | |
3 | 代志林 | 男 | 1997.12 | 中共黨員 | 安徽大學(xué) 材料與化工 | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 81.418 | 3 | 同報(bào)考崗位 | |
4 | 趙瑜名 | 男 | 1999.12 | 中共黨員 | 鄭州大學(xué) 安全工程 | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 79.605 | 4 | 同報(bào)考崗位 | |
5 | 游云澤 | 男 | 1999.05 | 中共黨員 | 東北林業(yè)大學(xué) 材料與化工 | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 78.688 | 5 | 同報(bào)考崗位 | |
6 | 趙金棟 | 男 | 1997.08 | 中共黨員 | 浙江大學(xué) 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 77.060 | 6 | 同報(bào)考崗位 | |
7 | 柳林甫 | 男 | 1996.03 | 中共黨員 | 鄭州大學(xué) 信息與通信工程 | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 77.043 | 7 | 同報(bào)考崗位 | |
8 | 馬鵬 | 男 | 1997.11 | 中共黨員 | 鄭州大學(xué) 體育教學(xué) | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 76.748 | 8 | 同報(bào)考崗位 | |
9 | 楊藝超 | 男 | 1999.10 | 中共預(yù)備黨員 | 北京師范大學(xué) 體育教學(xué) | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 76.532 | 9 | 同報(bào)考崗位 | |
10 | 秦興通 | 男 | 1995.10 | 中共黨員 | 廣西大學(xué) 日語(yǔ)筆譯 | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 76.246 | 10 | 同報(bào)考崗位 | |
11 | 王飛鴻 | 男 | 1997.12 | 中共黨員 | 鄭州大學(xué) 中國(guó)史 | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 76.158 | 11 | 同報(bào)考崗位 | |
12 | 代夢(mèng)強(qiáng) | 男 | 1995.06 | 中共黨員 | 鄭州大學(xué) 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 75.794 | 12 | 同報(bào)考崗位 | |
13 | 賈毅帆 | 男 | 1997.06 | 中共黨員 | 澳大利亞悉尼大學(xué) 商務(wù)分析和金融學(xué) | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 75.198 | 13 | 同報(bào)考崗位 | |
14 | 秦正 | 男 | 1996.07 | 中共黨員 | 鄭州大學(xué) 電子信息 | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 74.274 | 14 | 同報(bào)考崗位 | |
15 | 龔德明 | 男 | 1995.12 | 中共黨員 | 鄭州大學(xué) 體育人文社會(huì)學(xué) | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 73.876 | 15 | 同報(bào)考崗位 | |
16 | 李常巘佶 | 男 | 1998.12 | 中共黨員 | 長(zhǎng)安大學(xué) 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 73.507 | 16 | 同報(bào)考崗位 | |
17 | 徐晨 | 男 | 2000.06 | 中共黨員 | 湖南大學(xué) 金融學(xué) | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 73.245 | 17 | 同報(bào)考崗位 | |
18 | 劉暢 | 男 | 1999.07 | 中共黨員 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 72.951 | 18 | 同報(bào)考崗位 | |
19 | 崔振宇 | 男 | 1997.03 | 中共黨員 | 南京大學(xué) 馬克思主義中國(guó)化研究 | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 72.937 | 19 | 同報(bào)考崗位 | |
20 | 成嘉豪 | 男 | 1997.09 | 中共黨員 | 上海大學(xué) 建筑學(xué) | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 72.508 | 20 | 同報(bào)考崗位 | |
21 | 王冰潔 | 女 | 1998.09 | 中共黨員 | 四川大學(xué) 社會(huì)工作 | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 79.970 | 1 | 同報(bào)考崗位 | |
22 | 張?jiān)?/p> | 女 | 1999.12 | 中共黨員 | 鄭州大學(xué) 美術(shù)學(xué) | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 79.517 | 2 | 同報(bào)考崗位 | |
23 | 王璐 | 女 | 1997.08 | 中共黨員 | 華中科技大學(xué) 法律(非法學(xué)) | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 79.080 | 3 | 同報(bào)考崗位 | |
24 | 段懿倩 | 女 | 2000.05 | 中共黨員 | 中國(guó)香港城市大學(xué) 法學(xué) | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 78.587 | 4 | 同報(bào)考崗位 | |
25 | 魏琳奕 | 女 | 1998.12 | 中共黨員 | 蘭州大學(xué) 英語(yǔ)筆譯 | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 78.554 | 5 | 同報(bào)考崗位 | |
26 | 郭仕菡 | 女 | 1999.09 | 中共黨員 | 四川大學(xué) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 78.410 | 6 | 同報(bào)考崗位 | |
27 | 范黛馨 | 女 | 1998.06 | 中共黨員 | 中南大學(xué) 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 77.013 | 7 | 同報(bào)考崗位 | |
28 | 王田銳 | 女 | 1998.04 | 中共黨員 | 湖南大學(xué) 新聞傳播學(xué) | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 76.084 | 8 | 同報(bào)考崗位 | |
29 | 申亞非 | 女 | 1997.02 | 中共黨員 | 中共中央黨校(國(guó)家行政學(xué)院) 科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 76.071 | 9 | 同報(bào)考崗位 | |
30 | 朱璽潤(rùn) | 女 | 2000.06 | 中共黨員 | 華東師范大學(xué) 馬克思主義中國(guó)化研究 | 碩士研究生 (碩士) | 碩士輔導(dǎo)員 | 75.794 | 10 | 同報(bào)考崗位 | |
