根據《2025年河南?。ò碴柺校┦聵I(yè)單位公開招聘聯考工作的公告》規(guī)定,依照用人單位及其主管部門綜合考察結論及報送結果,現將2025年河南?。ò碴柺校┦聵I(yè)單位公開招聘聯考湯陰縣崗位擬聘用人員名單進行公示,公示期為7個工作日,自即日起計算。
附件:《2025年河南?。ò碴柺校┦聵I(yè)單位公開招聘聯考湯陰縣崗位擬聘用人員名單》
湯陰縣2025年公開招聘事業(yè)單位工作人員工作專班
2025年8月13日
| 附件: | ||||||||
| 2025年河南?。ò碴柺校┦聵I(yè)單位公開招聘聯考湯陰縣崗位擬聘用人員名單 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
| 1 | 王雪坷 | 女 | 湯陰縣廉政教育中心 | 0900100101 | 505091200303 | 64.55 | 85 | 74.78 |
| 2 | 劉若冰 | 女 | 湯陰縣廉政教育中心 | 0900100102 | 505091601823 | 61.4 | 84 | 72.7 |
| 3 | 張佳森 | 男 | 湯陰縣督查事務中心 | 0900200101 | 505080801912 | 59.25 | 78.4 | 68.83 |
| 4 | 刁俊豪 | 男 | 湯陰縣縣域發(fā)展調查研究中心 | 0900200201 | 505090102011 | 56 | 83.4 | 69.7 |
| 5 | 馬澤秀 | 男 | 湯陰縣人才工作服務中心 | 0900300101 | 505090300309 | 58.75 | 84 | 71.38 |
| 6 | 師承宇 | 男 | 湯陰縣黨員教育中心 | 0900300201 | 505090801308 | 59.1 | 82.6 | 70.85 |
| 7 | 劉思康 | 男 | 湯陰縣黨員教育中心 | 0900300202 | 505091102211 | 62.55 | 83.4 | 72.98 |
| 8 | 盧奎雨 | 男 | 湯陰縣統一戰(zhàn)線工作服務中心 | 0900400101 | 505091500206 | 68.6 | 82 | 75.3 |
| 9 | 李松 | 男 | 湯陰縣統一戰(zhàn)線工作服務中心 | 0900400102 | 505091501901 | 66.65 | 82.2 | 74.43 |
| 10 | 李鑫 | 女 | 湯陰縣機構編制研究和評估中心 | 0900500101 | 505150800915 | 51.75 | 80.4 | 66.08 |
| 11 | 郝晶晶 | 女 | 湯陰縣巡察事務中心 | 0900600101 | 505092002117 | 62.4 | 82 | 72.2 |
| 12 | 高沛耀 | 男 | 湯陰縣融媒體中心 | 0900700101 | 505090101919 | 62.15 | 82.6 | 72.38 |
| 13 | 賈祥澤 | 男 | 湯陰縣融媒體中心 | 0900700102 | 505050201709 | 64.7 | 81.6 | 73.15 |
| 14 | 趙世帥 | 男 | 湯陰縣融媒體中心 | 0900700103 | 505090800923 | 57.75 | 84.4 | 71.08 |
| 15 | 郭于新 | 男 | 湯陰縣人大代表服務中心 | 0900800101 | 505080701328 | 69.4 | 81.2 | 75.3 |
| 16 | 莫超淋 | 女 | 湯陰縣糧食保障服務中心 | 0900900101 | 505012500708 | 60.4 | 85.6 | 73 |
| 17 | 張偉帥 | 男 | 湯陰縣糧食保障服務中心 | 0900900101 | 505090801019 | 61.9 | 83.8 | 72.85 |
| 18 | 張旭 | 男 | 湯陰縣工業(yè)和信息化發(fā)展中心 | 0901000101 | 505091101522 | 69.55 | 84.2 | 76.88 |
| 19 | 鄭智鴻 | 男 | 湯陰縣工業(yè)和信息化發(fā)展中心 | 0901000102 | 505091401802 | 65.35 | 82.2 | 73.78 |
| 20 | 柳若男 | 女 | 湯陰縣工業(yè)和信息化發(fā)展中心 | 0901000103 | 505090501626 | 59.8 | 83 | 71.4 |
| 21 | 耿姍姍 | 女 | 湯陰縣民政事務保障服務中心 | 0901100101 | 505092003504 | 68.65 | 80.8 | 74.73 |
| 22 | 張陸賀 | 男 | 湯陰縣民政事務保障服務中心 | 0901100102 | 505130400523 | 63.95 | 86.8 | 75.38 |
| 23 | 劉雨晴 | 女 | 湯陰縣民政事務保障服務中心 | 0901100102 | 505090104425 | 60.9 | 85.2 | 73.05 |
| 24 | 魏容雙 | 女 | 湯陰縣養(yǎng)老服務中心 | 0901100201 | 505051000906 | 63.2 | 84 | 73.6 |
| 25 | 王慶鐸 | 男 | 湯陰縣養(yǎng)老服務中心 | 0901100201 | 505071002009 | 62.3 | 82.8 | 72.55 |
| 26 | 孟祥成 | 男 | 湯陰縣養(yǎng)老服務中心 | 0901100202 | 505091704728 | 56.05 | 85 | 70.53 |
| 27 | 楊曉杰 | 女 | 湯陰縣養(yǎng)老服務中心 | 0901100203 | 505090103226 | 58.05 | 84.2 | 71.13 |
| 28 | 蔣鵬偉 | 男 | 湯陰縣自然資源事務保障服務中心 | 0901200101 | 505090206122 | 59.15 | 76.2 | 67.68 |
| 29 | 趙樹凱 | 男 | 湯陰縣市政公用事業(yè)事務中心 | 0901300101 | 505090200507 | 59.9 | 84.6 | 72.25 |
| 30 | 余晨曦 | 女 | 湯陰縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 0901400101 | 505060502909 | 62.1 | 85.8 | 73.95 |
| 31 | 畢曉亮 | 男 | 湯陰縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 0901400102 | 505090401329 | 70.8 | 82.6 | 76.7 |
| 32 | 席通華 | 男 | 湯陰縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 0901400102 | 505090103612 | 63.6 | 86.4 | 75 |
| 33 | 暴詩雨 | 女 | 湯陰縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 0901400103 | 505012600805 | 59 | 87 | 73 |
| 34 | 楊康 | 女 | 湯陰縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 0901400103 | 505010701303 | 57.3 | 85.2 | 71.25 |
| 35 | 韓萌 | 男 | 湯陰縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 0901400104 | 505090601504 | 62 | 84.2 | 73.1 |
| 36 | 王雪琪 | 女 | 湯陰縣郵政業(yè)安全中心 | 0901500101 | 505091400306 | 63.1 | 74.2 | 68.65 |
| 37 | 董世民 | 男 | 湯陰縣交通運輸服務中心 | 0901500201 | 505090603405 | 64 | 73.6 | 68.8 |
| 38 | 李蔚祎 | 女 | 湯陰縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 0901500301 | 505080702505 | 61.45 | 84 | 72.73 |
| 39 | 趙海波 | 男 | 湯陰縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 0901500301 | 505091900923 | 63.3 | 81.4 | 72.35 |
| 40 | 吳培紅 | 女 | 湯陰縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 0901500302 | 505091503626 | 66.5 | 72.8 | 69.65 |
| 41 | 王琰 | 男 | 湯陰縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 0901500303 | 505090501603 | 68.45 | 77.6 | 73.03 |
| 42 | 袁世豪 | 男 | 湯陰縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 0901500303 | 505090500929 | 66.85 | 78.2 | 72.53 |
| 43 | 郭鋒 | 男 | 湯陰縣水利保障服務中心 | 0901600101 | 505080100123 | 64.7 | 81.4 | 73.05 |
| 44 | 曹穎 | 女 | 湯陰縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 0901700101 | 505181104223 | 59.55 | 84.6 | 72.08 |
| 45 | 黃夢月 | 女 | 湯陰縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 0901700101 | 505091702214 | 58.3 | 84.8 | 71.55 |
| 46 | 秦佳璐 | 女 | 湯陰縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 0901700101 | 505081100121 | 59.1 | 83.4 | 71.25 |
| 47 | 閆航 | 男 | 湯陰縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 0901700102 | 505091502109 | 61 | 82 | 71.5 |
| 48 | 李卉 | 女 | 湯陰縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 0901700102 | 505091801214 | 60.9 | 80.4 | 70.65 |
| 49 | 李瑞華 | 女 | 湯陰縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 0901700102 | 505090104530 | 57.45 | 83.6 | 70.53 |
| 50 | 王卓然 | 女 | 湯陰縣商務事務保障中心 | 0901800101 | 505091704806 | 67.6 | 86.6 | 77.1 |
| 51 | 李代千錦 | 女 | 湯陰縣商務事務保障中心 | 0901800101 | 505090104914 | 64.8 | 85.8 | 75.3 |
| 52 | 吳林海 | 男 | 湯陰縣文旅融合協作發(fā)展中心 | 0901900101 | 505090801101 | 63.7 | 83.8 | 73.75 |
| 53 | 王蒙 | 男 | 湯陰縣文旅融合協作發(fā)展中心 | 0901900102 | 505091602929 | 64.55 | 82.6 | 73.58 |
| 54 | 元嘉亮 | 女 | 湯陰縣文旅融合協作發(fā)展中心 | 0901900103 | 505090802012 | 53.2 | 85.4 | 69.3 |
| 55 | 王璐澤 | 男 | 湯陰縣文化館 | 0901900201 | 505080201627 | 57.2 | 81.8 | 69.5 |
| 56 | 李振豪 | 男 | 湯陰縣體育發(fā)展服務中心 | 0901900301 | 505071003115 | 62.5 | 82.6 | 72.55 |
| 57 | 梁文杰 | 男 | 湯陰縣應急事務中心 | 0902000101 | 505090602109 | 62.35 | 84.4 | 73.38 |
| 58 | 卞少華 | 男 | 湯陰縣應急事務中心 | 0902000101 | 505092002926 | 61.9 | 81.2 | 71.55 |
| 59 | 李斌 | 男 | 湯陰縣應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 0902000201 | 505090602830 | 52.35 | 85.6 | 68.98 |
| 60 | 申蕊赫 | 女 | 湯陰縣社會醫(yī)療保險中心 | 0902100101 | 505090803018 | 62 | 81.8 | 71.9 |
| 61 | 張闖 | 男 | 湯陰縣社會醫(yī)療保險中心 | 0902100102 | 505091201812 | 59.7 | 81.2 | 70.45 |
| 62 | 張澤民 | 男 | 湯陰縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 0902200101 | 505090104125 | 63.6 | 85.2 | 74.4 |
| 63 | 丁丁 | 男 | 湯陰縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 0902200101 | 505091400423 | 64.95 | 83.4 | 74.18 |
| 64 | 申鵬杰 | 男 | 湯陰縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 0902200101 | 505091202517 | 61.25 | 86.6 | 73.93 |
| 65 | 秦描描 | 女 | 湯陰縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 0902200101 | 505090701307 | 63.8 | 83.8 | 73.8 |
| 66 | 袁亞飛 | 男 | 湯陰縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 0902200102 | 505070403028 | 67.15 | 82.4 | 74.78 |
| 67 | 劉焱城 | 男 | 湯陰縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 0902200102 | 505090402008 | 62.15 | 84.2 | 73.18 |
| 68 | 趙禹然 | 男 | 湯陰縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 0902200102 | 505091401604 | 61.7 | 83.8 | 72.75 |
| 69 | 周恩澤 | 男 | 湯陰縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 0902200103 | 505091601904 | 60.65 | 81.6 | 71.13 |
| 70 | 王惠民 | 男 | 湯陰縣市場監(jiān)管事務中心 | 0902200201 | 505090201804 | 67.4 | 85.8 | 76.6 |
| 71 | 王業(yè)琦 | 男 | 湯陰縣市場監(jiān)管事務中心 | 0902200201 | 505090301727 | 65.05 | 83.2 | 74.13 |
| 72 | 李俊豪 | 男 | 湯陰縣政務大數據中心 | 0902300101 | 505091001624 | 60.95 | 76.8 | 68.88 |
| 73 | 王依然 | 女 | 豫北航空經濟協作區(qū)發(fā)展服務中心 | 0902400101 | 505091301120 | 56.75 | 82.2 | 69.48 |
| 74 | 袁晨 | 男 | 湯陰湯河國家濕地公園管理委員會 | 0902500101 | 505090106818 | 66.45 | 81.2 | 73.83 |
| 75 | 閆智坤 | 男 | 湯陰縣醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展中心 | 0902500201 | 505091300302 | 66.55 | 86 | 76.28 |
| 76 | 周京瑤 | 女 | 湯陰縣生態(tài)保護事務中心 | 0902500301 | 505080104330 | 60.95 | 84.4 | 72.68 |
| 77 | 王偉 | 男 | 湯陰縣城關鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 0902600102 | 505091703402 | 68.65 | 82.4 | 75.53 |
| 78 | 陳一霏 | 男 | 湯陰縣韓莊鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 0902700101 | 505090502113 | 60.65 | 84.2 | 72.43 |
| 79 | 王丹午 | 男 | 湯陰縣韓莊鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 0902700101 | 505090601614 | 58.5 | 83 | 70.75 |
| 80 | 原正昊 | 男 | 湯陰縣白營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 0902800101 | 505080702323 | 57.7 | 85.8 | 71.75 |
| 81 | 趙宏洋 | 男 | 湯陰縣白營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 0902800101 | 505070304816 | 57.3 | 83.4 | 70.35 |
| 82 | 張青坡 | 男 | 湯陰縣古賢鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 0902900101 | 505120601921 | 62.5 | 82.2 | 72.35 |
| 83 | 張芝晗 | 女 | 湯陰縣菜園鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 0903000101 | 505080101915 | 62.3 | 85.8 | 74.05 |
| 84 | 魏欣穎 | 女 | 湯陰縣任固鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 0903100101 | 505090801719 | 62.75 | 86.8 | 74.78 |
| 85 | 劉辰一 | 男 | 湯陰縣任固鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 0903100102 | 505091305029 | 49.55 | 80.2 | 64.88 |
| 86 | 王海川 | 男 | 湯陰縣五陵鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 0903200101 | 505090701903 | 57.7 | 80.6 | 69.15 |
| 87 | 黃一南 | 女 | 湯陰縣五陵鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 0903200102 | 505091703406 | 63.8 | 86 | 74.9 |
| 88 | 張楊 | 男 | 湯陰縣五陵鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 0903200103 | 505090300304 | 59.8 | 75.2 | 67.5 |
| 89 | 未彤 | 女 | 湯陰縣瓦崗鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 0903300101 | 505032601505 | 60 | 86.6 | 73.3 |
| 90 | 李仟 | 男 | 湯陰縣瓦崗鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 0903300102 | 505080502407 | 64.35 | 82.8 | 73.58 |
| 91 | 劉澤生 | 男 | 湯陰縣伏道鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 0903400101 | 505091900423 | 53 | 81.2 | 67.1 |
| 92 | 楊彥鋆 | 男 | 湯陰縣伏道鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 0903400102 | 505091403219 | 64.75 | 83.8 | 74.28 |
| 93 | 劉鐘亮 | 男 | 湯陰縣宜溝鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 0903500101 | 505091602513 | 54.9 | 80 | 67.45 |
| 94 | 單文靜 | 女 | 湯陰縣宜溝鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位 | 0903500102 | 505080101218 | 62.8 | 80.6 | 71.7 |
| 95 | 陳杰 | 男 | 湯陰縣疾病預防控制中心 | 0903600101 | 505092002902 | 60.05 | 85.8 | 72.93 |
| 96 | 鄭宇 | 男 | 湯陰縣疾病預防控制中心 | 0903600102 | 505090301726 | 59.7 | 84 | 71.85 |
| 97 | 李澤同 | 女 | 湯陰縣疾病預防控制中心 | 0903600103 | 505151400722 | 45.9 | 81.6 | 63.75 |
| 98 | 李紅月 | 女 | 湯陰縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 0903600201 | 505092301708 | 46.15 | 84 | 65.08 |
| 99 | 薄迪 | 女 | 湯陰縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 0903600202 | 505092301208 | 45.45 | 87 | 66.23 |
| 100 | 劉志強 | 男 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600301 | 505081403619 | 47.4 | 86.2 | 66.8 |
| 101 | 鄭豫 | 女 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600301 | 505092303728 | 40.5 | 86 | 63.25 |
| 102 | 張雪 | 女 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600302 | 505092305521 | 51.5 | 85.4 | 68.45 |
| 103 | 張陽 | 女 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600302 | 505092300415 | 49.95 | 80 | 64.98 |
| 104 | 張瑩瑩 | 女 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600303 | 505010901721 | 47.75 | 82.6 | 65.18 |
| 105 | 郭永山 | 男 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600304 | 505092402304 | 50.3 | 90.2 | 70.25 |
| 106 | 田貞 | 女 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600304 | 505092302802 | 46.8 | 90 | 68.4 |
| 107 | 高孟軻 | 女 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600304 | 505092304520 | 44.4 | 91.4 | 67.9 |
| 108 | 張志佳 | 男 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600304 | 505092402401 | 47.45 | 87.2 | 67.33 |
| 109 | 張雨森 | 男 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600304 | 505014503811 | 46.1 | 85.4 | 65.75 |
| 110 | 馮奎 | 男 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600304 | 505081404004 | 40.85 | 85.4 | 63.13 |
| 111 | 鄭志萌 | 女 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600304 | 505092301717 | 41.85 | 84 | 62.93 |
| 112 | 韓江鵬 | 男 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600304 | 505092305326 | 39.95 | 83.8 | 61.88 |
| 113 | 郭迅 | 女 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600304 | 505081403209 | 37.05 | 86.2 | 61.63 |
| 114 | 馬曉 | 女 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600304 | 505092401901 | 41.25 | 79.8 | 60.53 |
| 115 | 宋英華 | 女 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600304 | 505092401419 | 36.4 | 82.2 | 59.3 |
| 116 | 劉文靜 | 女 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600304 | 505092300329 | 34.55 | 83 | 58.78 |
| 117 | 王仕敏 | 女 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600304 | 505092303909 | 35.4 | 82 | 58.7 |
| 118 | 黃濤 | 男 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600306 | 505092303211 | 51.15 | 83.4 | 67.28 |
| 119 | 任城屹 | 男 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600306 | 505092302220 | 37.05 | 80.6 | 58.83 |
| 120 | 李姣 | 女 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600309 | 505092301928 | 54.05 | 82.4 | 68.23 |
| 121 | 李時彪 | 男 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600310 | 505092302803 | 43.35 | 80.6 | 61.98 |
| 122 | 蔡高燦 | 男 | 湯陰縣人民醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600310 | 505010901807 | 39.6 | 81.4 | 60.5 |
| 123 | 藺婷婷 | 女 | 湯陰縣城關鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0903600401 | 505071203501 | 59.65 | 86 | 72.83 |
| 124 | 牛甜 | 女 | 湯陰縣韓莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0903600501 | 505092302211 | 47.5 | 78.4 | 62.95 |
| 125 | 暴貝貝 | 女 | 湯陰縣韓莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0903600502 | 505092402104 | 43.55 | 83 | 63.28 |
| 126 | 董昊宇 | 男 | 湯陰縣韓莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0903600503 | 505092401221 | 41.35 | 85 | 63.18 |
| 127 | 馮逍遙 | 女 | 湯陰縣菜園鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0903600601 | 505092302630 | 47.8 | 83.4 | 65.6 |
| 128 | 楊蘇欣 | 女 | 湯陰縣菜園鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0903600601 | 505092304429 | 44.65 | 83.4 | 64.03 |
| 129 | 張佳怡 | 女 | 湯陰縣菜園鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0903600602 | 505092305803 | 41.6 | 85.4 | 63.5 |
| 130 | 張瀟丹 | 女 | 湯陰縣中西醫(yī)結合醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600701 | 505090109923 | 55.85 | 85.8 | 70.83 |
| 131 | 武垚穎 | 女 | 湯陰縣中西醫(yī)結合醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600702 | 505090901223 | 61.3 | 86.2 | 73.75 |
| 132 | 楊景雨 | 男 | 湯陰縣中西醫(yī)結合醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600702 | 505160703722 | 61.45 | 83.8 | 72.63 |
| 133 | 馬莉 | 女 | 湯陰縣中西醫(yī)結合醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600703 | 505090402021 | 48.4 | 86.6 | 67.5 |
| 134 | 閆哲冬 | 男 | 湯陰縣中西醫(yī)結合醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600704 | 505090100508 | 53.7 | 82.2 | 67.95 |
| 135 | 李啟明 | 女 | 湯陰縣中西醫(yī)結合醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600706 | 505092303014 | 44.2 | 84.4 | 64.3 |
| 136 | 李怡瑩 | 女 | 湯陰縣中西醫(yī)結合醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600706 | 505041400630 | 39.55 | 81.4 | 60.48 |
| 137 | 鄭曉妍 | 女 | 湯陰縣中西醫(yī)結合醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600706 | 505092300207 | 41.45 | 78.6 | 60.03 |
| 138 | 郭雪 | 女 | 湯陰縣中西醫(yī)結合醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600707 | 505092401312 | 40.25 | 84.4 | 62.33 |
| 139 | 劉曉菲 | 女 | 湯陰縣中西醫(yī)結合醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600707 | 505092304417 | 42.5 | 80.2 | 61.35 |
| 140 | 趙競康 | 男 | 湯陰縣中西醫(yī)結合醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600707 | 505092401728 | 37.4 | 81.4 | 59.4 |
| 141 | 張洋 | 女 | 湯陰縣中西醫(yī)結合醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600707 | 505092301827 | 34 | 84.2 | 59.1 |
| 142 | 申榮榮 | 女 | 湯陰縣中西醫(yī)結合醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600707 | 505092402521 | 35.4 | 81.8 | 58.6 |
| 143 | 郭貝詩 | 女 | 湯陰縣中西醫(yī)結合醫(yī)院醫(yī)療健康服務總醫(yī)院 | 0903600708 | 505092401828 | 47.6 | 81.8 | 64.7 |
| 144 | 韓令 | 男 | 湯陰縣五陵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0903600801 | 505092401015 | 39.05 | 81.8 | 60.43 |
| 145 | 楊青 | 男 | 湯陰縣瓦崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0903601001 | 505032002720 | 41.85 | 77 | 59.43 |
