按照《葉縣2024年特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生和特崗全科醫(yī)生招聘方案》要求,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等環(huán)節(jié),擬聘用付文靜等82名同志為我縣2024年特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生和特崗全科醫(yī)生,名單附后,現(xiàn)予以公示。
公示時(shí)間:2024年10月10日-2024年10月17日
公示期內(nèi)如有問題,可通過監(jiān)督電話如實(shí)反映。
監(jiān)督電話:0375-8058001。
附件:葉縣2024年特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生和特崗全科醫(yī)生擬聘用人員名單
2024年10月10日
| 序號(hào) | 崗位 代碼 | 報(bào)考專業(yè) | 姓名 | 性別 |
| 1 | 102 | 中醫(yī)學(xué) | 付文靜 | 女 |
| 2 | 201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 汪培潔 | 女 |
| 3 | 201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 陳亞子 | 男 |
| 4 | 201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 段愷俐 | 女 |
| 5 | 201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 李維麗 | 女 |
| 6 | 201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 郭小珂 | 女 |
| 7 | 201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 黃宇航 | 女 |
| 8 | 202 | 口腔醫(yī)學(xué) | 王雅慧 | 女 |
| 9 | 203 | 中醫(yī)學(xué) | 吳澤昆 | 男 |
| 10 | 203 | 中醫(yī)學(xué) | 王鵬淼 | 男 |
| 11 | 203 | 中醫(yī)學(xué) | 張雪雅 | 女 |
| 12 | 204 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 王文博 | 女 |
| 13 | 205 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 張培格 | 女 |
| 14 | 206 | 藥學(xué) | 蔣帥 | 男 |
| 15 | 207 | 護(hù)理學(xué) | 許新欣 | 女 |
| 16 | 207 | 護(hù)理學(xué) | 時(shí)藝佳 | 女 |
| 17 | 207 | 護(hù)理學(xué) | 谷范文 | 女 |
| 18 | 207 | 護(hù)理學(xué) | 梁聰 | 女 |
| 19 | 207 | 護(hù)理學(xué) | 何蒙恩 | 男 |
| 20 | 207 | 護(hù)理學(xué) | 曹少溥 | 男 |
| 21 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 王萍萍 | 女 |
| 22 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 李淑媛 | 女 |
| 23 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 程書貴 | 男 |
| 24 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 齊元甲 | 男 |
| 25 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 董仕杰 | 男 |
| 26 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 高家鳳 | 女 |
| 27 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 郭一帆 | 女 |
| 28 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 吳姍穎 | 女 |
| 29 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 王世搏 | 男 |
| 30 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 王新濤 | 男 |
| 31 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 曾祥儀 | 男 |
| 32 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 趙恩基 | 男 |
| 33 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 葉延衡 | 男 |
| 34 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 丁雙瑤 | 女 |
| 35 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 劉佳佳 | 女 |
| 36 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 桑晨洋 | 女 |
| 37 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 宋夢(mèng)佳 | 女 |
| 38 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 苗一凡 | 女 |
| 39 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 韓素君 | 女 |
| 40 | 301 | 臨床醫(yī)學(xué) | 李玉潔 | 女 |
| 41 | 302 | 口腔醫(yī)學(xué) | 李嘉樂 | 女 |
| 42 | 302 | 口腔醫(yī)學(xué) | 毛羽鑫 | 女 |
| 43 | 303 | 中醫(yī)學(xué) | 王振寶 | 男 |
| 44 | 303 | 中醫(yī)學(xué) | 葉延超 | 男 |
| 45 | 303 | 中醫(yī)學(xué) | 李文倩 | 女 |
| 46 | 303 | 中醫(yī)學(xué) | 張夢(mèng)潔 | 男 |
| 47 | 303 | 中醫(yī)學(xué) | 崔留陽 | 男 |
| 48 | 303 | 中醫(yī)學(xué) | 李彩歌 | 女 |
| 49 | 303 | 中醫(yī)學(xué) | 梁佳怡 | 女 |
| 50 | 303 | 中醫(yī)學(xué) | 霍雨佳 | 女 |
| 51 | 303 | 中醫(yī)學(xué) | 王子恒 | 男 |
| 52 | 303 | 中醫(yī)學(xué) | 張路鑫 | 男 |
| 53 | 303 | 中醫(yī)學(xué) | 張?jiān)?/td> | 男 |
| 54 | 304 | 康復(fù)治療技術(shù) | 葉昆茹 | 女 |
| 55 | 304 | 康復(fù)治療技術(shù) | 白曉朋 | 男 |
| 56 | 304 | 康復(fù)治療技術(shù) | 賈硯清 | 男 |
| 57 | 304 | 康復(fù)治療技術(shù) | 聶翔宇 | 男 |
| 58 | 305 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 張琳琳 | 女 |
| 59 | 305 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 沈嘉浩 | 男 |
| 60 | 305 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 陳羿霖 | 男 |
| 61 | 306 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 韓雪寧 | 女 |
| 62 | 306 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 劉暢 | 女 |
| 63 | 306 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 王夢(mèng)歌 | 女 |
| 64 | 306 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 彭鈺鋒 | 女 |
| 65 | 307 | 藥學(xué) | 田雅靜 | 女 |
| 66 | 307 | 藥學(xué) | 李璟源 | 女 |
| 67 | 307 | 藥學(xué) | 鄭煥鑫 | 男 |
| 68 | 307 | 藥學(xué) | 白叢瑩 | 女 |
| 69 | 308 | 護(hù)理 | 吳盼盼 | 女 |
| 70 | 308 | 護(hù)理 | 周培榮 | 女 |
| 71 | 308 | 護(hù)理 | 溫欣 | 女 |
| 72 | 308 | 護(hù)理 | 孫俊豪 | 男 |
| 73 | 308 | 護(hù)理 | 左二偉 | 女 |
| 74 | 308 | 護(hù)理 | 郭敘 | 男 |
| 75 | 308 | 護(hù)理 | 孫路塵 | 男 |
| 76 | 308 | 護(hù)理 | 幸士麗 | 女 |
| 77 | 308 | 護(hù)理 | 趙曉萍 | 女 |
| 78 | 308 | 護(hù)理 | 李鳳嬌 | 女 |
| 79 | 308 | 護(hù)理 | 王迎香 | 女 |
| 80 | 308 | 護(hù)理 | 王佳鑫 | 女 |
| 81 | 401 | 全科醫(yī)生 | 孔蘭芳 | 女 |
| 82 | 401 | 全科醫(yī)生 | 董霄頂 | 男 |
