| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 二氧化碳記錄儀(液晶單路) ZDR-CJ-5 | 浙大電氣 | 測(cè)量范圍:0~2000 PPM CO20~5000 PPMCO2<br>
精確度:±2%PPM | 洽詢(xún)
 |
| 記錄儀 5102B | 日本共立KYORITSU | 采用圖標(biāo)盒方式,在記錄過(guò)程中可觀察已記錄的數(shù)據(jù),且記錄用紙的余量確認(rèn),交換相當(dāng)簡(jiǎn)單 | 洽詢(xún)
 |
| 小型溫度記錄儀 5351K | 日本共立KYORITSU | 通過(guò)白金測(cè)溫電阻體(PT-100)記錄溫度的超小型打點(diǎn)式記錄儀 | 洽詢(xún)
 |
| 爐溫測(cè)試儀 DQ1862 | 英國(guó)Datapaq | 量程:-200℃ to 1370℃ | 洽詢(xún)
 |
| 爐溫測(cè)試儀(II系列) KIC Start2 | 美國(guó)KIC | 6通道,溫度范圍:-150C 至 1050C | 洽詢(xún)
 |
| 爐溫測(cè)試儀 Q12 | Wickon | 測(cè)溫范圍:-150℃~1370℃ | 洽詢(xún)
 |
| 爐溫測(cè)試儀 Q10 | Wickon | 測(cè)溫范圍:-150℃~1370℃ | 洽詢(xún)
 |
| 紅外熱像儀 Ti25 | 美國(guó)FLUKE | 溫度量程(-10 °C以下未經(jīng)校準(zhǔn))-20 °C~+350 °C (2個(gè)量程) | 洽詢(xún)
 |
| 紅外熱像儀 Ti27 | 美國(guó)FLUKE | 溫度測(cè)量范圍 -20°C ~+600°C | 洽詢(xún)
 |
| 熱像儀 Ti90 | 美國(guó)FLUKE | 溫度測(cè)量范圍 -20 °C至+250 °C(-4 °F to +482 °F) | 洽詢(xún)
 |
| 工業(yè)用和商用 熱像儀 Ti105 | 美國(guó)FLUKE | 溫度測(cè)量范圍 -20 °C至250 °C(-4 °F至482 °F) | 洽詢(xún)
 |
| 工業(yè)用和商用 熱像儀 Ti110 | 美國(guó)FLUKE | 溫度測(cè)量范圍 -20 °C至250 °C(-4 °F至482 °F) | 洽詢(xún)
 |
| 紅外熱像儀 Ti400 | 美國(guó)FLUKE | 溫度測(cè)量范圍 -20 °C至+1200 °C(-4 °F至+2192 °F) | 洽詢(xún)
 |
| 紅外測(cè)溫儀 MT4 MAX+ | 美國(guó)FLUKE | 溫度范圍 -30 °C至400 °C(-22 °F至752 °F) | 洽詢(xún)
 |
| 手持式紅外溫度計(jì) Fluke 60 系列 | 美國(guó)FLUKE | Fluke 61 -18 °C (0 °F) to -1 °C (30 °F) ± 3 °C (5 °F)
above -1 °C (30 °F) to 275 °C (525 °F)± 2% of reading or 2 °C (3.5 °F)
(With the instrument stable between 23-25 °C) | 洽詢(xún)
 |
| VT04 可視紅外測(cè)溫儀電氣組合套件 FLK-VT04-E-KIT | 美國(guó)FLUKE | 溫度測(cè)量范圍 -10 °C至+250 °C(14 °F至482 °F) | 洽詢(xún)
 |
| 紅外測(cè)溫儀 LS | 臺(tái)灣衡欣AZ | 溫度范圍 -35~900 ℃ | 洽詢(xún)
 |
| 紅外線(xiàn)測(cè)溫儀 AZ8890 | 臺(tái)灣衡欣AZ | 量程范圍 溫 度: -40~320℃(-40~608℉) | 洽詢(xún)
 |
| 表面溫度校準(zhǔn)器 3125 | 美國(guó)FLUKE | 溫度范圍:35℃~400℃(95 °F~752 °F) | 洽詢(xún)
 |
| 大面源紅外溫度校準(zhǔn)器 4180 | 美國(guó)FLUKE | 溫度范圍(23 °C環(huán)境溫度,0.95發(fā)射率) –15 °C至120 °C | 洽詢(xún)
 |